ယနေ့ (63) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11Vishal Vasudevan (IND) | 1.66Pui Pang Fong (MAC) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.46Lee Zhi Qing (MAS) / Sue Xin Tio (MAS) | 2.42Airah Mae Nicole Albo (PHI) / Eleanor Christine Inlayo (PHI) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nikol Carulla (ESP) / Carmen Maria Jimenez (ESP) | Tea Margueritte (FRA) / Flavie Vallet (FRA) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vishal Vasudevan (IND) | Pui Pang Fong (MAC) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.02-1.50Leong Iok Chong (MAC) / Ng Weng Chi (MAC) | 9.33+1.50Yazan Saigh (KSA) / Khadijah Kawthar (KSA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nikol Carulla (ESP) / Carmen Maria Jimenez (ESP) | Tea Margueritte (FRA) / Flavie Vallet (FRA) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Joshua Magee (IRL) / Moya Ryan (IRL) | Adam Pringle (SCO) / Rachel Andrew (SCO) | 2 |
Apr 8 16:30 | 1.49Huang Yu Hsun (TPE) | 2.53Jaslyn Hooi Yue Yann (SGP) | 13 |
Apr 8 19:00 | 1.21Petra Maixnerova (CZE) | 3.85Sophia Noble (IRL) | 10 | |
Apr 8 19:40 | 1.48Nella Nyqvist (FIN) | 2.44Tereza Svabikova (CZE) | 10 |
Apr 8 16:30 | 2.58-1.50Huang Yu Hsun (TPE) | 1.45+1.50Jaslyn Hooi Yue Yann (SGP) | 13 | |
Apr 8 18:30 | 1.10-1.50Saloni Samirbhai Mehta (HKG) | 5.16+1.50Pui Chi Wa (MAC) | 1 |
Apr 8 19:00 | 1.72-1.50Petra Maixnerova (CZE) | 2.00+1.50Sophia Noble (IRL) | 10 | |
Apr 8 19:40 | 2.36-1.50Nella Nyqvist (FIN) | 1.52+1.50Tereza Svabikova (CZE) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။